Subscribe:

quinta-feira, 11 de agosto de 2011

Cursos mais fáceis de passar na UnB em ordem

A seguinte lista é relativa à primeira chamada que é a melhor base de referência uma vez que é muito imprevisível o que pode acontecer da segunda chamada pra frente. Vale ressaltar que um argumento negativo não quer dizer que a pessoa de fato negativou a prova, uma vez que caso isso ocorra o candidato é desclassificado, significa simplesmente que ela ficou abaixo da média do vestibular.

Dados do segundo vestibular de 2011, sistema universal.

Campus Darcy Ribeiro
Japonês (Licenciatura) - Noturno -165,2 195,4
Pedagogia -162,9 135
Gestão em Saúde Coletiva - Noturno -161,1 61,5
Música (Bacharelado) -156,8 124,4
Espanhol (Licenciatura) - Noturno -153,9 136,7
Computação (Licenciatura) - Noturno -153,4 220,9
Tradução — Francês -148,3 185,1
Tradução — Espanhol - Noturno -129,4 212,4
Artes Plásticas Noturno -125,4 66
10º Letras – PBSL -117,7 35,7
11º Pedagogia - Noturno -108,3 144,6
12º Gestão do Agronegócio - Noturno -108,2 194,1
13º Música (Licenciatura) - Noturno -103 137,4
14º Artes Cênicas -102,1 117,4
15º Educação Artística — Música (Licenciatura) -101,3 127,6
16º Filosofia -100 259,3
17º Serviço Social - Noturno -82,8 118,6
18º Biblioteconomia -73,2 163,2
19º Língua Estrangeira Aplicada (Bacharelado) -71,4 244,8
20º Serviço Social — Diurno -68,7 75,1
21º Museologia -67,4 208,9
22º Turismo -67,3 135
23º Agronomia -66,2 201
24º Química (Licenciatura) - Noturno -65 186,1
25º Francês (Bacharelado/Licenciatura) -64,7 203,9
26º Ciências Ambientais -59,4 172,1
27º Física Noturno -46,7 271,3
28º Matemática (Licenciatura) - Noturno -44 295,7
29º Ciências Biológicas Noturno -43,8 214,7
30º Português (Licenciatura) - Noturno -41,7 166
31º Educação Física (Licenciatura) -40,3 185,7
32º Estatística -39,3 223,5
33º Engenharia Florestal -39 200,9
34º Filosofia - Noturno -36,6 275,2
35º Arquivologia Noturno -34,1 118,9
36º Química Tecnológica -33,8 224,3
37º Enfermagem -33,7 209,2
38º Artes Plásticas -28,4 201,1
39º Geografia -27,8 216,3
40º Ciências Sociais -26,3 212,6
41º Inglês (Bacharelado/Licenciatura) -26,2 215,9
42º História - Noturno -13,3 172,8
43º Ciências Farmacêuticas Noturno -11,9 184,5
44º Ciências Contábeis Noturno -7,5 271,8
45º Português (Bacharelado/Licenciatura) -5,6 295,5
46º Comunicação Organizacional - Noturno 0,3 160,4
47º Ciências Contábeis 0,8 215,2
48º Química (Bacharelado) 3,4 177
49º Nutrição 4,1 277,5
50º Geofísica 5,8 376,3
51º Ciências Farmacêuticas 10,3 252,4
52º História 10,8 201,6
53º Gestão de Políticas Públicas - Noturno 26,2 314,9
54º Geologia 31 278,2
55º Medicina Veterinária 31 151,5
56º Física 33,7 384,9
57º Administração 41,5 228
58º Tradução — Inglês 42,2 215,6
59º Administração noturno 48,3 223,9
60º Engenharia Ambiental 50,1 204,7
61º Matemática 52 435,8
62º Ciência da Computação 64,7 309,1
63º Biotecnologia 66,7 351,3
64º Ciências Biológicas 72,6 280,3
65º Engenharia de Redes de Comunicação 75,5 320,7
66º Desenho Industrial 82,6 203,9
67º Engenharia de Produção - Noturno 86 279,7
68º Psicologia 87,7 280,2
69º Odontologia 89,1 303,9
70º Arquitetura e Urbanismo Noturno 100 221,9
71º Engenharia da Computação 103,8 325,3
72º Comunicação Social 105 234,3
73º Ciência Política 113,6 241
74º Arquitetura e Urbanismo 117,6 299,4
75º Ciências Econômicas 124,5 242,1
76º Engenharia Elétrica 173,5 322,6
77º Engenharia Mecânica 192,6 508,6
78º Relações Internacionais 206,4 340,9
79º Direito Noturno 215,4 396,8
80º Engenharia Mecatrônica 219,4 458,2
81º Direito 245,2 395,1
82º Engenharia Civil 272,5 471,1
83º Medicina 404,1 509,8

0 comentários:

Postar um comentário